Stazione di AVIGLIANO LUCANIA
Partenze
| Ora | Treno |
|---|---|
| 05:43 | 3502 |
| 06:04 | 22419 |
| 06:35 | 3504 |
| 06:38 | 3501 |
| 07:03 | 22421 |
| 07:35 | 3536 |
| 07:35 | 3506 |
| 07:38 | 3503 |
| 07:44 | 22423 |
| 08:18 | 3505 |
| 08:25 | 22427 |
| 08:44 | 3543 |
| 08:47 | 3507 |
| 09:01 | 3508 |
| 09:02 | 22429 |
| 09:02 | 3538 |
| 09:51 | 3509 |
| 10:03 | 3510 |
| 10:23 | 22431 |
| 10:41 | 3511 |
| 11:13 | 22433 |
| 11:47 | 3512 |
| 12:16 | 3539 |
| 12:50 | 34253 |
| 12:55 | 3514 |
| 13:04 | 22435 |
| 13:21 | 3541 |
| 13:28 | 3513 |
| 13:53 | 3516 |
| 13:56 | 3542 |
| 13:59 | 22437 |
| 14:31 | 3518 |
| 14:44 | 22447 |
| 14:58 | 34251 |
| 15:29 | 3515 |
| 15:45 | 22439 |
| 16:21 | 3517 |
| 16:32 | 3520 |
| 16:33 | 22441 |
| 16:58 | 3519 |
| 17:29 | 3522 |
| 17:42 | 22443 |
| 18:22 | 3523 |
| 18:37 | 3524 |
| 18:40 | 22451 |
| 19:18 | 22445 |
| 19:40 | 3547 |
| 19:48 | 22449 |
| 20:26 | 3525 |
| 20:29 | 3526 |
| 21:30 | 3528 |
| 21:32 | 34250 |
| 21:43 | 22459 |
Arrivi
| Ora | Treno |
|---|---|
| 05:42 | 3502 |
| 06:00 | 22424 |
| 06:34 | 3504 |
| 06:37 | 3501 |
| 07:34 | 3536 |
| 07:34 | 3506 |
| 07:37 | 3503 |
| 08:16 | 22428 |
| 08:17 | 3505 |
| 08:43 | 3543 |
| 08:46 | 3507 |
| 09:00 | 3508 |
| 09:01 | 3538 |
| 09:31 | 22430 |
| 09:50 | 3509 |
| 10:02 | 3510 |
| 10:39 | 22432 |
| 10:40 | 3511 |
| 11:46 | 3512 |
| 12:15 | 3539 |
| 12:22 | 22434 |
| 12:49 | 34253 |
| 12:54 | 3514 |
| 13:20 | 22436 |
| 13:20 | 3541 |
| 13:27 | 3513 |
| 13:42 | 22438 |
| 13:52 | 3516 |
| 13:55 | 3542 |
| 14:15 | 22458 |
| 14:30 | 3518 |
| 14:43 | 22440 |
| 14:57 | 34251 |
| 15:28 | 3515 |
| 15:44 | 22442 |
| 16:20 | 3517 |
| 16:31 | 3520 |
| 16:57 | 3519 |
| 17:28 | 3522 |
| 17:41 | 22444 |
| 18:19 | 22446 |
| 18:21 | 3523 |
| 18:36 | 3524 |
| 19:16 | 22448 |
| 19:39 | 3547 |
| 20:21 | 22450 |
| 20:25 | 3525 |
| 20:28 | 3526 |
| 21:29 | 3528 |
| 21:31 | 34250 |
| 21:41 | 22452 |