Stazione di MILANO GRECO PIRELLI
Partenze
| Ora | Treno |
|---|---|
| 00:01 | 10893 |
| 00:21 | 25089 |
| 00:46 | 25092 |
| 05:24 | 24100 |
| 05:29 | 10820 |
| 05:39 | 10751 |
| 05:40 | 20401 |
| 05:46 | 25016 |
| 05:51 | 10750 |
| 05:52 | 10901 |
| 05:54 | 5121 |
| 05:59 | 10822 |
| 06:00 | 10821 |
| 06:04 | 24102 |
| 06:09 | 10900 |
| 06:14 | 25017 |
| 06:16 | 25018 |
| 06:24 | 24104 |
| 06:28 | 24105 |
| 06:29 | 10824 |
| 06:30 | 10823 |
| 06:33 | 10567 |
| 06:39 | 10753 |
| 06:44 | 25019 |
| 06:44 | 25219 |
| 06:46 | 25020 |
| 06:51 | 10752 |
| 06:52 | 10903 |
| 06:58 | 24107 |
| 06:59 | 10826 |
| 07:00 | 10825 |
| 07:03 | 24106 |
| 07:09 | 10755 |
| 07:10 | 20403 |
| 07:14 | 25021 |
| 07:16 | 25022 |
| 07:16 | 25221 |
| 07:21 | 10754 |
| 07:21 | 10898 |
| 07:22 | 5127 |
| 07:28 | 24109 |
| 07:29 | 10828 |
| 07:30 | 10827 |
| 07:33 | 24108 |
| 07:37 | 5126 |
| 07:39 | 10757 |
| 07:40 | 20405 |
| 07:42 | 10574 |
| 07:43 | 10756 |
| 07:46 | 10569 |
| 07:46 | 25024 |
| 07:48 | 25023 |
| 07:48 | 25223 |
| 07:52 | 10905 |
| 07:53 | 10758 |
| 07:58 | 24111 |
| 07:59 | 10830 |
| 08:00 | 10829 |
| 08:03 | 24110 |
| 08:06 | 5128 |
| 08:09 | 10759 |
| 08:14 | 25025 |
| 08:16 | 25026 |
| 08:16 | 25225 |
| 08:17 | 1731 |
| 08:17 | 33381 |
| 08:19 | 10899 |
| 08:22 | 5129 |
| 08:24 | 10760 |
| 08:28 | 24113 |
| 08:29 | 10832 |
| 08:30 | 10831 |
| 08:33 | 24112 |
| 08:36 | 5130 |
| 08:39 | 10761 |
| 08:40 | 20407 |
| 08:44 | 25227 |
| 08:44 | 25027 |
| 08:46 | 10571 |
| 08:46 | 25028 |
| 08:51 | 10762 |
| 08:58 | 24115 |
| 08:59 | 10834 |
| 09:00 | 10833 |
| 09:03 | 24114 |
| 09:06 | 5132 |
| 09:09 | 10910 |
| 09:14 | 25029 |
| 09:16 | 25229 |
| 09:21 | 10764 |
| 09:22 | 5131 |
| 09:28 | 24117 |
| 09:29 | 10836 |
| 09:30 | 10835 |
| 09:33 | 24116 |
| 09:36 | 5134 |
| 09:39 | 10763 |
| 09:44 | 25231 |
| 09:44 | 25031 |
| 09:46 | 25032 |
| 09:51 | 10766 |
| 09:58 | 24119 |
| 09:59 | 10838 |
| 10:00 | 10837 |
| 10:03 | 24118 |
| 10:06 | 5136 |
| 10:14 | 25033 |
| 10:16 | 25034 |
| 10:16 | 25233 |
| 10:21 | 10768 |
| 10:22 | 5133 |
| 10:28 | 24121 |
| 10:28 | 24181 |
| 10:30 | 10839 |
| 10:33 | 24120 |
| 10:36 | 5138 |
| 10:39 | 10765 |
| 10:44 | 25035 |
| 10:44 | 25235 |
| 10:46 | 25036 |
| 10:46 | 24835 |
| 10:58 | 24123 |
| 10:59 | 10842 |
| 11:00 | 10841 |
| 11:03 | 24122 |
| 11:14 | 25037 |
| 11:16 | 25237 |
| 11:16 | 25038 |
| 11:21 | 10770 |
| 11:22 | 5135 |
| 11:28 | 24125 |
| 11:33 | 24184 |
| 11:33 | 24124 |
| 11:36 | 5140 |
| 11:39 | 10767 |
| 11:40 | 20409 |
| 11:44 | 25039 |
| 11:44 | 25239 |
| 11:46 | 25040 |
| 11:46 | 24839 |
| 11:46 | 10573 |
| 11:52 | 10909 |
| 11:58 | 24127 |
| 11:59 | 10846 |
| 12:00 | 10845 |
| 12:03 | 24126 |
| 12:14 | 25041 |
| 12:16 | 25241 |
| 12:16 | 25042 |
| 12:21 | 10772 |
| 12:22 | 5137 |
| 12:28 | 24129 |
| 12:29 | 10848 |
| 12:33 | 24128 |
| 12:36 | 5142 |
| 12:39 | 10769 |
| 12:40 | 20411 |
| 12:44 | 25043 |
| 12:44 | 25243 |
| 12:46 | 25044 |
| 12:46 | 24843 |
| 12:46 | 10575 |
| 12:58 | 24131 |
| 12:59 | 10850 |
| 13:00 | 10849 |
| 13:03 | 24130 |
| 13:14 | 25045 |
| 13:16 | 25046 |
| 13:16 | 25245 |
| 13:21 | 10774 |
| 13:22 | 5139 |
| 13:28 | 24133 |
| 13:29 | 10852 |
| 13:33 | 24132 |
| 13:36 | 5144 |
| 13:39 | 10771 |
| 13:40 | 20413 |
| 13:44 | 25047 |
| 13:44 | 25247 |
| 13:46 | 24847 |
| 13:46 | 25048 |
| 13:46 | 10577 |
| 13:52 | 10911 |
| 13:52 | 5141 |
| 13:58 | 24135 |
| 13:59 | 10854 |
| 14:00 | 10853 |
| 14:03 | 24134 |
| 14:14 | 25049 |
| 14:16 | 25050 |
| 14:16 | 25249 |
| 14:21 | 10778 |
| 14:22 | 5143 |
| 14:28 | 24137 |
| 14:29 | 10856 |
| 14:30 | 10855 |
| 14:33 | 24136 |
| 14:36 | 5146 |
| 14:39 | 10773 |
| 14:40 | 20415 |
| 14:44 | 25251 |
| 14:44 | 25051 |
| 14:46 | 24851 |
| 14:46 | 25052 |
| 14:46 | 10579 |
| 14:51 | 10780 |
| 14:58 | 24139 |
| 14:59 | 10858 |
| 15:00 | 10857 |
| 15:03 | 24138 |
| 15:09 | 10916 |
| 15:14 | 25053 |
| 15:16 | 25054 |
| 15:16 | 25253 |
| 15:21 | 10782 |
| 15:22 | 5145 |
| 15:28 | 24141 |
| 15:29 | 10860 |
| 15:30 | 10859 |
| 15:33 | 24140 |
| 15:36 | 5148 |
| 15:39 | 10775 |
| 15:40 | 20417 |
| 15:44 | 25255 |
| 15:44 | 25055 |
| 15:46 | 25056 |
| 15:46 | 24855 |
| 15:46 | 10581 |
| 15:52 | 10913 |
| 15:58 | 24143 |
| 15:59 | 10862 |
| 16:00 | 10861 |
| 16:03 | 24142 |
| 16:06 | 5150 |
| 16:09 | 10918 |
| 16:09 | 10777 |
| 16:14 | 25057 |
| 16:16 | 25257 |
| 16:16 | 25058 |
| 16:21 | 10784 |
| 16:22 | 5147 |
| 16:28 | 24145 |
| 16:29 | 10864 |
| 16:30 | 10863 |
| 16:33 | 24144 |
| 16:36 | 5152 |
| 16:39 | 10779 |
| 16:40 | 20419 |
| 16:44 | 25059 |
| 16:44 | 25259 |
| 16:46 | 24859 |
| 16:46 | 10583 |
| 16:46 | 10585 |
| 16:46 | 25060 |
| 16:52 | 10915 |
| 16:52 | 5149 |
| 16:58 | 24147 |
| 16:59 | 10866 |
| 17:00 | 10865 |
| 17:03 | 24146 |
| 17:09 | 10781 |
| 17:09 | 10920 |
| 17:10 | 20421 |
| 17:14 | 25061 |
| 17:15 | 10917 |
| 17:16 | 25062 |
| 17:16 | 25261 |
| 17:21 | 10786 |
| 17:22 | 5151 |
| 17:28 | 24149 |
| 17:29 | 10868 |
| 17:30 | 10867 |
| 17:33 | 24148 |
| 17:36 | 5154 |
| 17:39 | 10783 |
| 17:40 | 20423 |
| 17:44 | 25063 |
| 17:44 | 25263 |
| 17:46 | 10587 |
| 17:46 | 24863 |
| 17:46 | 10589 |
| 17:46 | 25064 |
| 17:52 | 10919 |
| 17:52 | 5153 |
| 17:58 | 24151 |
| 17:59 | 10870 |
| 18:00 | 10869 |
| 18:03 | 24150 |
| 18:09 | 10922 |
| 18:09 | 10785 |
| 18:10 | 20427 |
| 18:14 | 25065 |
| 18:15 | 10921 |
| 18:16 | 25265 |
| 18:16 | 25066 |
| 18:21 | 10788 |
| 18:22 | 5155 |
| 18:28 | 24153 |
| 18:29 | 10872 |
| 18:30 | 10871 |
| 18:33 | 24152 |
| 18:36 | 5156 |
| 18:39 | 10787 |
| 18:40 | 20429 |
| 18:44 | 25067 |
| 18:44 | 25267 |
| 18:46 | 10593 |
| 18:46 | 10595 |
| 18:46 | 24867 |
| 18:46 | 25068 |
| 18:52 | 5157 |
| 18:52 | 10923 |
| 18:58 | 24155 |
| 18:59 | 10874 |
| 19:00 | 10873 |
| 19:03 | 24154 |
| 19:09 | 10924 |
| 19:09 | 10789 |
| 19:10 | 20431 |
| 19:14 | 25069 |
| 19:16 | 25269 |
| 19:16 | 25070 |
| 19:21 | 10790 |
| 19:22 | 5159 |
| 19:28 | 24157 |
| 19:29 | 10876 |
| 19:30 | 10875 |
| 19:33 | 24156 |
| 19:36 | 5158 |
| 19:39 | 10791 |
| 19:40 | 20433 |
| 19:44 | 25271 |
| 19:44 | 25071 |
| 19:46 | 24871 |
| 19:46 | 25072 |
| 19:46 | 10597 |
| 19:52 | 10925 |
| 19:58 | 24159 |
| 19:59 | 10878 |
| 20:00 | 10877 |
| 20:03 | 24158 |
| 20:10 | 20435 |
| 20:14 | 25073 |
| 20:16 | 25074 |
| 20:16 | 25273 |
| 20:21 | 10792 |
| 20:22 | 5161 |
| 20:28 | 24161 |
| 20:29 | 10880 |
| 20:30 | 10879 |
| 20:33 | 24160 |
| 20:36 | 5160 |
| 20:39 | 10795 |
| 20:44 | 25075 |
| 20:46 | 25076 |
| 20:46 | 24875 |
| 20:46 | 10599 |
| 20:52 | 10927 |
| 20:56 | 33382 |
| 20:56 | 1732 |
| 20:58 | 24163 |
| 20:59 | 10882 |
| 21:00 | 10881 |
| 21:03 | 24162 |
| 21:10 | 20437 |
| 21:14 | 25077 |
| 21:16 | 25277 |
| 21:16 | 25078 |
| 21:21 | 10794 |
| 21:28 | 24165 |
| 21:29 | 10884 |
| 21:30 | 10883 |
| 21:33 | 24164 |
| 21:39 | 10797 |
| 21:44 | 25079 |
| 21:46 | 24879 |
| 21:46 | 25080 |
| 21:52 | 10929 |
| 21:58 | 24167 |
| 21:59 | 10886 |
| 22:00 | 10885 |
| 22:03 | 24166 |
| 22:14 | 25081 |
| 22:16 | 25082 |
| 22:16 | 24883 |
| 22:21 | 10796 |
| 22:30 | 10887 |
| 22:33 | 24168 |
| 22:35 | 24169 |
| 22:39 | 10799 |
| 22:44 | 25083 |
| 22:46 | 25084 |
| 22:58 | 24171 |
| 22:59 | 10890 |
| 23:01 | 10889 |
| 23:10 | 20439 |
| 23:14 | 25085 |
| 23:16 | 24885 |
| 23:16 | 25086 |
| 23:21 | 10798 |
| 23:29 | 10892 |
| 23:44 | 25087 |
| 23:46 | 25088 |
| 23:46 | 24887 |
| 23:59 | 10894 |
Arrivi
| Ora | Treno |
|---|---|
| 00:00 | 10893 |
| 00:20 | 25089 |
| 00:45 | 25092 |
| 05:23 | 24100 |
| 05:28 | 10820 |
| 05:38 | 10751 |
| 05:45 | 25016 |
| 05:50 | 10750 |
| 05:53 | 5121 |
| 05:58 | 10822 |
| 05:59 | 10821 |
| 06:03 | 24102 |
| 06:08 | 10900 |
| 06:13 | 25017 |
| 06:15 | 25018 |
| 06:20 | 20400 |
| 06:23 | 24104 |
| 06:27 | 24105 |
| 06:28 | 10824 |
| 06:29 | 10823 |
| 06:38 | 10753 |
| 06:43 | 25219 |
| 06:43 | 25019 |
| 06:45 | 25020 |
| 06:50 | 10752 |
| 06:51 | 10903 |
| 06:57 | 24107 |
| 06:58 | 10826 |
| 06:59 | 10825 |
| 07:02 | 24106 |
| 07:08 | 10755 |
| 07:13 | 25021 |
| 07:14 | 10572 |
| 07:15 | 25022 |
| 07:15 | 25221 |
| 07:20 | 20404 |
| 07:20 | 10754 |
| 07:20 | 10898 |
| 07:21 | 5127 |
| 07:26 | 10904 |
| 07:27 | 24109 |
| 07:28 | 10828 |
| 07:29 | 10827 |
| 07:32 | 24108 |
| 07:36 | 5126 |
| 07:38 | 10757 |
| 07:40 | 10574 |
| 07:42 | 10756 |
| 07:45 | 25024 |
| 07:47 | 25223 |
| 07:47 | 25023 |
| 07:50 | 20406 |
| 07:52 | 10758 |
| 07:57 | 24111 |
| 07:58 | 10830 |
| 07:58 | 10906 |
| 07:59 | 10829 |
| 08:02 | 24110 |
| 08:05 | 5128 |
| 08:08 | 10759 |
| 08:10 | 10576 |
| 08:13 | 25025 |
| 08:15 | 25026 |
| 08:15 | 25225 |
| 08:16 | 1731 |
| 08:16 | 33381 |
| 08:18 | 10899 |
| 08:20 | 20410 |
| 08:21 | 5129 |
| 08:23 | 10760 |
| 08:26 | 10908 |
| 08:27 | 24113 |
| 08:28 | 10832 |
| 08:29 | 10831 |
| 08:32 | 24112 |
| 08:35 | 5130 |
| 08:38 | 10761 |
| 08:43 | 25027 |
| 08:43 | 25227 |
| 08:45 | 25028 |
| 08:50 | 20412 |
| 08:50 | 10762 |
| 08:57 | 24115 |
| 08:58 | 10834 |
| 08:59 | 10833 |
| 09:02 | 24114 |
| 09:05 | 5132 |
| 09:08 | 10910 |
| 09:13 | 25029 |
| 09:14 | 10580 |
| 09:15 | 25229 |
| 09:20 | 20414 |
| 09:20 | 10764 |
| 09:21 | 5131 |
| 09:27 | 24117 |
| 09:28 | 10836 |
| 09:29 | 10835 |
| 09:32 | 24116 |
| 09:35 | 5134 |
| 09:38 | 10763 |
| 09:43 | 25031 |
| 09:43 | 25231 |
| 09:45 | 25032 |
| 09:50 | 20416 |
| 09:50 | 10766 |
| 09:57 | 24119 |
| 09:58 | 10838 |
| 09:59 | 10837 |
| 10:02 | 24118 |
| 10:05 | 5136 |
| 10:08 | 10912 |
| 10:13 | 25033 |
| 10:14 | 10582 |
| 10:15 | 25034 |
| 10:15 | 25233 |
| 10:20 | 10768 |
| 10:20 | 20418 |
| 10:21 | 5133 |
| 10:27 | 24181 |
| 10:27 | 24121 |
| 10:29 | 10839 |
| 10:32 | 24120 |
| 10:35 | 5138 |
| 10:38 | 10765 |
| 10:43 | 25035 |
| 10:43 | 25235 |
| 10:45 | 24835 |
| 10:45 | 25036 |
| 10:57 | 24123 |
| 10:58 | 10842 |
| 10:59 | 10841 |
| 11:02 | 24122 |
| 11:13 | 25037 |
| 11:15 | 25237 |
| 11:15 | 25038 |
| 11:19 | 24184 |
| 11:20 | 10770 |
| 11:21 | 5135 |
| 11:27 | 24125 |
| 11:32 | 24124 |
| 11:35 | 5140 |
| 11:38 | 10767 |
| 11:43 | 25239 |
| 11:43 | 25039 |
| 11:45 | 25040 |
| 11:45 | 24839 |
| 11:57 | 24127 |
| 11:58 | 10846 |
| 11:59 | 10845 |
| 12:02 | 24126 |
| 12:13 | 25041 |
| 12:15 | 25241 |
| 12:15 | 25042 |
| 12:20 | 10772 |
| 12:21 | 5137 |
| 12:27 | 24129 |
| 12:28 | 10848 |
| 12:32 | 24128 |
| 12:35 | 5142 |
| 12:38 | 10769 |
| 12:43 | 25043 |
| 12:43 | 25243 |
| 12:45 | 24843 |
| 12:45 | 25044 |
| 12:57 | 24131 |
| 12:58 | 10850 |
| 12:59 | 10849 |
| 13:02 | 24130 |
| 13:13 | 25045 |
| 13:15 | 25046 |
| 13:15 | 25245 |
| 13:20 | 10774 |
| 13:20 | 20420 |
| 13:21 | 5139 |
| 13:27 | 24133 |
| 13:28 | 10852 |
| 13:32 | 24132 |
| 13:35 | 5144 |
| 13:38 | 10771 |
| 13:43 | 25247 |
| 13:43 | 25047 |
| 13:45 | 24847 |
| 13:45 | 25048 |
| 13:51 | 5141 |
| 13:51 | 10911 |
| 13:57 | 24135 |
| 13:58 | 10854 |
| 13:59 | 10853 |
| 14:02 | 24134 |
| 14:13 | 25049 |
| 14:14 | 10584 |
| 14:15 | 25249 |
| 14:15 | 25050 |
| 14:20 | 10778 |
| 14:20 | 20422 |
| 14:21 | 5143 |
| 14:27 | 24137 |
| 14:28 | 10856 |
| 14:29 | 10855 |
| 14:32 | 24136 |
| 14:35 | 5146 |
| 14:38 | 10773 |
| 14:43 | 25251 |
| 14:43 | 25051 |
| 14:45 | 25052 |
| 14:45 | 24851 |
| 14:50 | 10780 |
| 14:57 | 24139 |
| 14:58 | 10858 |
| 14:59 | 10857 |
| 15:02 | 24138 |
| 15:08 | 10916 |
| 15:13 | 25053 |
| 15:14 | 10586 |
| 15:15 | 25054 |
| 15:15 | 25253 |
| 15:20 | 10782 |
| 15:20 | 20424 |
| 15:21 | 5145 |
| 15:27 | 24141 |
| 15:28 | 10860 |
| 15:29 | 10859 |
| 15:32 | 24140 |
| 15:35 | 5148 |
| 15:38 | 10775 |
| 15:43 | 25255 |
| 15:43 | 25055 |
| 15:45 | 25056 |
| 15:45 | 24855 |
| 15:51 | 10913 |
| 15:57 | 24143 |
| 15:58 | 10862 |
| 15:59 | 10861 |
| 16:02 | 24142 |
| 16:05 | 5150 |
| 16:08 | 10777 |
| 16:08 | 10918 |
| 16:13 | 25057 |
| 16:14 | 10588 |
| 16:15 | 25058 |
| 16:15 | 25257 |
| 16:20 | 10784 |
| 16:20 | 20426 |
| 16:21 | 5147 |
| 16:27 | 24145 |
| 16:28 | 10864 |
| 16:29 | 10863 |
| 16:32 | 24144 |
| 16:35 | 5152 |
| 16:38 | 10779 |
| 16:43 | 25259 |
| 16:43 | 25059 |
| 16:45 | 24859 |
| 16:45 | 25060 |
| 16:51 | 5149 |
| 16:51 | 10915 |
| 16:57 | 24147 |
| 16:58 | 10866 |
| 16:59 | 10865 |
| 17:02 | 24146 |
| 17:08 | 10920 |
| 17:08 | 10781 |
| 17:13 | 25061 |
| 17:14 | 10590 |
| 17:15 | 25062 |
| 17:15 | 25261 |
| 17:20 | 20428 |
| 17:20 | 10786 |
| 17:21 | 5151 |
| 17:27 | 24149 |
| 17:28 | 10868 |
| 17:29 | 10867 |
| 17:32 | 24148 |
| 17:35 | 5154 |
| 17:38 | 10783 |
| 17:43 | 25063 |
| 17:43 | 25263 |
| 17:45 | 25064 |
| 17:45 | 24863 |
| 17:51 | 10919 |
| 17:51 | 5153 |
| 17:57 | 24151 |
| 17:58 | 10870 |
| 17:59 | 10869 |
| 18:02 | 24150 |
| 18:08 | 10922 |
| 18:08 | 10785 |
| 18:13 | 25065 |
| 18:14 | 10592 |
| 18:15 | 25265 |
| 18:15 | 25066 |
| 18:20 | 10788 |
| 18:20 | 20430 |
| 18:21 | 5155 |
| 18:27 | 24153 |
| 18:28 | 10872 |
| 18:29 | 10871 |
| 18:32 | 24152 |
| 18:35 | 5156 |
| 18:38 | 10787 |
| 18:43 | 25067 |
| 18:43 | 25267 |
| 18:45 | 24867 |
| 18:45 | 25068 |
| 18:51 | 10923 |
| 18:51 | 5157 |
| 18:57 | 24155 |
| 18:58 | 10874 |
| 18:59 | 10873 |
| 19:02 | 24154 |
| 19:08 | 10789 |
| 19:08 | 10924 |
| 19:13 | 25069 |
| 19:14 | 10594 |
| 19:15 | 25269 |
| 19:15 | 25070 |
| 19:20 | 10790 |
| 19:20 | 20432 |
| 19:21 | 5159 |
| 19:27 | 24157 |
| 19:28 | 10876 |
| 19:29 | 10875 |
| 19:32 | 24156 |
| 19:35 | 5158 |
| 19:38 | 10791 |
| 19:43 | 25271 |
| 19:43 | 25071 |
| 19:45 | 24871 |
| 19:45 | 25072 |
| 19:51 | 10925 |
| 19:57 | 24159 |
| 19:58 | 10878 |
| 19:59 | 10877 |
| 20:02 | 24158 |
| 20:08 | 10926 |
| 20:13 | 25073 |
| 20:14 | 10596 |
| 20:15 | 25273 |
| 20:15 | 25074 |
| 20:20 | 10792 |
| 20:20 | 20434 |
| 20:21 | 5161 |
| 20:27 | 24161 |
| 20:28 | 10880 |
| 20:29 | 10879 |
| 20:32 | 24160 |
| 20:35 | 5160 |
| 20:38 | 10795 |
| 20:43 | 25075 |
| 20:45 | 25076 |
| 20:45 | 24875 |
| 20:55 | 33382 |
| 20:55 | 1732 |
| 20:57 | 24163 |
| 20:58 | 10882 |
| 20:59 | 10881 |
| 21:02 | 24162 |
| 21:08 | 10928 |
| 21:13 | 25077 |
| 21:14 | 10598 |
| 21:15 | 25078 |
| 21:15 | 25277 |
| 21:20 | 10794 |
| 21:27 | 24165 |
| 21:28 | 10884 |
| 21:29 | 10883 |
| 21:32 | 24164 |
| 21:38 | 10797 |
| 21:43 | 25079 |
| 21:45 | 25080 |
| 21:45 | 24879 |
| 21:57 | 24167 |
| 21:58 | 10886 |
| 21:59 | 10885 |
| 22:02 | 24166 |
| 22:13 | 25081 |
| 22:15 | 24883 |
| 22:15 | 25082 |
| 22:20 | 10796 |
| 22:20 | 20436 |
| 22:29 | 10887 |
| 22:32 | 24168 |
| 22:34 | 24169 |
| 22:38 | 10799 |
| 22:43 | 25083 |
| 22:45 | 25084 |
| 22:57 | 24171 |
| 22:58 | 10890 |
| 23:00 | 10889 |
| 23:08 | 10930 |
| 23:13 | 25085 |
| 23:15 | 24885 |
| 23:15 | 25086 |
| 23:20 | 10798 |
| 23:20 | 20438 |
| 23:28 | 10892 |
| 23:43 | 25087 |
| 23:45 | 25088 |
| 23:45 | 24887 |
| 23:58 | 10894 |