Stazione di VITERBO PORTA ROMANA
Partenze
| Ora | Treno |
|---|---|
| 05:04 | 24039 |
| 05:19 | 24041 |
| 05:19 | 24043 |
| 05:49 | 24045 |
| 05:49 | 24047 |
| 05:52 | 24097 |
| 06:19 | 24049 |
| 06:49 | 24051 |
| 07:07 | 24055 |
| 07:07 | 24053 |
| 07:54 | 24059 |
| 07:54 | 24057 |
| 08:44 | 24042 |
| 08:55 | 24061 |
| 09:55 | 24063 |
| 10:45 | 24099 |
| 10:55 | 24065 |
| 11:55 | 24067 |
| 12:55 | 24069 |
| 13:53 | 24071 |
| 14:44 | 24054 |
| 14:53 | 24075 |
| 14:55 | 24073 |
| 15:53 | 24079 |
| 15:53 | 24077 |
| 16:44 | 24058 |
| 16:53 | 24083 |
| 16:55 | 24081 |
| 17:45 | 24062 |
| 17:45 | 24064 |
| 18:10 | 24085 |
| 18:10 | 24087 |
| 18:39 | 24089 |
| 18:42 | 24066 |
| 18:42 | 24068 |
| 19:11 | 24070 |
| 19:45 | 24074 |
| 19:46 | 24090 |
| 19:49 | 24093 |
| 19:49 | 24091 |
| 19:49 | 24072 |
| 20:16 | 24076 |
| 20:39 | 24078 |
| 20:39 | 24080 |
| 21:07 | 24095 |
| 21:10 | 24084 |
| 21:10 | 24082 |
| 21:43 | 24086 |
| 22:42 | 24088 |
Arrivi
| Ora | Treno |
|---|---|
| 05:03 | 24039 |
| 05:18 | 24043 |
| 05:18 | 24041 |
| 05:48 | 24045 |
| 05:48 | 24047 |
| 05:51 | 24097 |
| 06:18 | 24049 |
| 06:48 | 24051 |
| 07:06 | 24053 |
| 07:06 | 24055 |
| 07:39 | 24040 |
| 08:43 | 24042 |
| 08:54 | 24061 |
| 09:43 | 24044 |
| 10:44 | 24099 |
| 10:54 | 24065 |
| 11:43 | 24048 |
| 12:43 | 24050 |
| 13:43 | 24052 |
| 14:43 | 24054 |
| 14:52 | 24075 |
| 15:43 | 24056 |
| 16:43 | 24058 |
| 16:43 | 24060 |
| 16:52 | 24083 |
| 17:44 | 24064 |
| 17:44 | 24062 |
| 18:09 | 24087 |
| 18:09 | 24085 |
| 18:38 | 24089 |
| 18:41 | 24066 |
| 18:41 | 24068 |
| 19:10 | 24070 |
| 19:40 | 24091 |
| 19:42 | 24093 |
| 19:44 | 24074 |
| 19:45 | 24090 |
| 19:48 | 24072 |
| 20:15 | 24076 |
| 20:38 | 24080 |
| 20:38 | 24078 |
| 21:06 | 24095 |
| 21:09 | 24082 |
| 21:09 | 24084 |
| 21:42 | 24086 |
| 22:41 | 24088 |