Treno Intercity 35056
REGGIO CALABRIA CENTRALE 10:20 โ ROMA TERMINI 17:34 ยท 23 fermate
da Reggio Cal Cle a Roma Termini โ Si effettua dal 18/06/2017 al 09/09/2017 sempre
| Stazione | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| REGGIO CALABRIA CENTRALE | 10:20 | โ | |
| VILLA SAN GIOVANNI | 10:37 | 10:40 | โ |
| GIOIA TAURO | 11:03 | 11:05 | โ |
| ROSARNO | 11:11 | 11:13 | โ |
| VIBO VALENZIA PIZZO | 11:27 | 11:29 | โ |
| LAMEZIA TERME CENTRALE | 11:43 | 11:46 | โ |
| AMANTEA | 12:01 | 12:03 | โ |
| PAOLA | 12:16 | 12:19 | โ |
| SCALEA S.DOMENICA TALAO | 12:44 | 12:46 | โ |
| PRAJA AJETA TORTORA | 12:52 | 12:54 | โ |
| SAPRI | 13:08 | 13:10 | โ |
| PISCIOTTA PALINURO | 13:29 | 13:31 | โ |
| ASCEA | 13:36 | 13:38 | โ |
| VALLO DELLA LUCANIA CASTELNUOVO | 13:44 | 13:46 | โ |
| AGROPOLI CASTELLABATE | 13:58 | 14:00 | โ |
| PAESTUM | 14:05 | 14:07 | โ |
| BATTIPAGLIA | 14:18 | 14:20 | โ |
| SALERNO | 14:35 | 14:38 | โ |
| NAPOLI CENTRALE | 15:13 | 15:31 | โ |
| AVERSA | 15:47 | 15:49 | โ |
| FORMIA | 16:20 | 16:22 | โ |
| LATINA | 16:58 | 17:00 | โ |
| ROMA TERMINI | 17:34 | โ |
Domande e risposte sul treno Intercity 35056
A che ora parte il treno Intercity 35056?
Il treno Intercity 35056 parte alle 10:20 dalla stazione di REGGIO CALABRIA CENTRALE.
A che ora arriva il treno Intercity 35056?
Il treno Intercity 35056 arriva alle 17:34 alla stazione di ROMA TERMINI.
Quanto dura il viaggio del treno Intercity 35056?
Il tempo di percorrenza del treno Intercity 35056 รจ di 07:14.
Quante fermate fa il treno Intercity 35056?
Il treno Intercity 35056 si ferma in 23 stazioni.
In quali stazioni si ferma il treno Intercity 35056?
Il treno Intercity 35056 si ferma nelle stazioni di: REGGIO CALABRIA CENTRALE, VILLA SAN GIOVANNI, GIOIA TAURO, ROSARNO, VIBO VALENZIA PIZZO, LAMEZIA TERME CENTRALE, AMANTEA, PAOLA, SCALEA S.DOMENICA TALAO, PRAJA AJETA TORTORA, SAPRI, PISCIOTTA PALINURO, ASCEA, VALLO DELLA LUCANIA CASTELNUOVO, AGROPOLI CASTELLABATE, PAESTUM, BATTIPAGLIA, SALERNO, NAPOLI CENTRALE, AVERSA, FORMIA, LATINA, ROMA TERMINI.