Treno Regionale 1754
PESCARA 16:20 → MILANO CENTRALE 23:25 · 32 fermate
da Pescara a Milano Centrale — Si effettua dal 11/12/2016 al 09/12/2017 il Sabato, la Domenica, il 17/04/2017, il 01/05/2017, il 02/06/2017. E' soppresso il 16/04/2017, il 30/04/2017, dal 20/05/2017 al 21/05/2017 sempre, il 03/06/2017, dal 24/06/2017 al 25/06/2017 sempre
| Stazione | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| PESCARA | 16:20 | 5 | |
| GIULIANOVA | 16:43 | 16:45 | 2 |
| ALBA ADRIATICA NERETO CONTROGUERRA | 16:53 | 16:54 | 2 |
| S.BENEDETTO DEL TRONTO | 17:02 | 17:04 | 2 |
| PORTO S. GIORGIO FERMO | 17:23 | 17:24 | 1 |
| CIVITANOVA MARCHE | 17:34 | 17:35 | 3 |
| PORTO RECANATI | 17:44 | 17:45 | 2 |
| LORETO | 17:49 | 17:50 | 2 |
| CAMERANO ASPIO | 17:59 | 18:00 | 2 |
| ANCONA | 18:08 | 18:10 | 1 |
| FALCONARA MARITTIMA | 18:17 | 18:18 | 3 |
| SENIGALLIA | 18:28 | 18:29 | 1 |
| FANO | 18:41 | 18:42 | 2 |
| PESARO | 18:59 | 19:00 | 3 |
| CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 19:11 | 19:12 | 2 |
| RICCIONE | 19:18 | 19:19 | 1 |
| RIMINI | 19:25 | 19:27 | 2 |
| CESENA | 19:42 | 19:44 | 1 |
| FORLI` | 19:54 | 19:56 | 1 |
| FAENZA | 20:05 | 20:07 | 3 |
| IMOLA | 20:15 | 20:17 | 1 |
| CASTEL S.PIETRO TERME | 20:24 | 20:25 | 1 |
| BOLOGNA CENTRALE | 20:47 | 20:52 | 4 |
| MODENA | 21:17 | 21:19 | 2 |
| REGGIO EMILIA | 21:31 | 21:33 | 3 |
| PARMA | 21:47 | 21:49 | 3 |
| FIDENZA | 22:03 | 22:05 | 2 |
| FIORENZUOLA | 22:13 | 22:14 | 1 |
| PIACENZA | 22:30 | 22:32 | 3 |
| LODI | 22:56 | 22:58 | 3 |
| MILANO ROGOREDO | 23:13 | 23:15 | 5 |
| MILANO CENTRALE | 23:25 | 19 |
Servizi e altre info del treno Regionale 1754
- Servizio di Seconda Classe
- Servizio di trasporto Bici al seguito
Ricordati sempre di verificare le informazioni esposte in stazione.
Domande e risposte sul treno Regionale 1754
A che ora parte il treno Regionale 1754?
Il treno Regionale 1754 parte alle 16:20 dalla stazione di PESCARA.
A che ora arriva il treno Regionale 1754?
Il treno Regionale 1754 arriva alle 23:25 alla stazione di MILANO CENTRALE.
Quanto dura il viaggio del treno Regionale 1754?
Il tempo di percorrenza del treno Regionale 1754 è di 07:05.
Quante fermate fa il treno Regionale 1754?
Il treno Regionale 1754 si ferma in 32 stazioni.
In quali stazioni si ferma il treno Regionale 1754?
Il treno Regionale 1754 si ferma nelle stazioni di: PESCARA, GIULIANOVA, ALBA ADRIATICA NERETO CONTROGUERRA, S.BENEDETTO DEL TRONTO, PORTO S. GIORGIO FERMO, CIVITANOVA MARCHE, PORTO RECANATI, LORETO, CAMERANO ASPIO, ANCONA, FALCONARA MARITTIMA, SENIGALLIA, FANO, PESARO, CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE, RICCIONE, RIMINI, CESENA, FORLI`, FAENZA, IMOLA, CASTEL S.PIETRO TERME, BOLOGNA CENTRALE, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, FIDENZA, FIORENZUOLA, PIACENZA, LODI, MILANO ROGOREDO, MILANO CENTRALE.